Hier finden Sie die wichtigsten Daten über uns auf einen Blick. Zahlen sind ein wichtiges Spiegelbild des unternehmerischen Erfolgs. Doch sie zeigen nicht alles. Ihre Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG leistet für die Region mehr als Zahlen ausdrücken können.
| Barreserve | 20.255.433,05 Euro |
| Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel | 0,00 |
| Forderungen an Kreditinstitute | 71.482.381,09 Euro |
| Forderungen an Kunden | 860.160.664,77 Euro |
| Schuldverschreibungen u. a. festverzinsliche Wertpapiere | 324.159.022,20 Euro |
| Aktien u. a. nicht festverzinsliche Wertpapiere | 9.963.077,30 Euro |
| Beteiligungen und Geschäftsguthaben | 12.476.982,14 Euro |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 25.564,59 Euro |
| Treuhandvermögen | 323.402,77 Euro |
| Immaterielle Anlagewerte | 171.617,00 Euro |
| Sachanlagen | 12.231.946,00 Euro |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 31.929.650,83 Euro |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 78.169,54 Euro |
Summe der Aktiva: 1.343.257.911,28 Euro
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 210.385.984,07 Euro |
| Kundeneinlagen (inkl. Inhaberschuldverschreibungen) | 981.220.636,52 Euro |
| Treuhandverbindlichkeiten | 323.402,77 Euro |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 1.339.408,18 Euro |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 114.800,17 Euro |
| Rückstellungen | 14.355.652,39 Euro |
| Sonderposten mit Rücklageanteil | 0,00 |
| Fonds für allgemeine Bankrisiken | 13.000.000,00 Euro |
| Sonderposten aus der Währungsumrechnung | 0,00 |
| Eigenkapital | 112.623.336,47 Euro |
| davon Bilanzgewinn | 2.742.999,36 Euro |
Summe der Passiva: 1.343.257.911,28 Euro
| Zinserträge | 48.170.905,57 Euro |
| Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen | 1.790.375,48 Euro |
| Provisionserträge | 7.364.777,51 Euro |
| Sonstige betr. Erträge | 1.366.485,00 Euro |
| Allgemeine Verwaltungsaufwendungen | - 20.982.871,41 Euro |
| Steuern | - 4.728.308,22 Euro |
Bilanzgewinn: 2.742.999,36 Euro
| Geschäftsanteile | 139.131 |
| Mitglieder | 26.160 |
| Mitarbeiter | 390 |
| Filialen | 35 |