Unsere Kontomodelle
4,90 € im Monat
VR-Privat
ic_ablage_96Mit unserem VR-Privat sind Sie voll digital unterwegs.
0,00 €
VR-Start
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
VR-Privat ohne ePostfach | VR-Privat mit ePostfach | VR-Start | |
---|---|---|---|
Monatliche Kontoführungsgebühr | 8,90 € | 4,90 € | 0,00 € |
Vorteile für Sie | |||
Kostenlos an rund 14.300 Geldautomaten bundesweit Geld abheben | |||
OnlineBanking und VR Banking App | |||
Kontoauszüge auch auf Papier bekommen | |||
Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) | |||
girocard (Debitkarte) | 12,00€ | 12,00€ | |
Beleghafte Buchungen | 0,50€ | 0,50€ | |
Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
VR-Privat ohne ePostfach | VR-Privat mit ePostfach | VR-Start | |
---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 11,472 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,472 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,472 % pro Jahr |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 15,972 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 15,972 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 15,972 % pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der VR-Wunschkredit. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.