| Vorsitz Stellv. | Alexander Jall, VR-Bank Donau-Mindel eG Alexander Lehmann, RVB Donauwörth eG |
| Kontakt | Stefanie Saam, Referentin der Gruppe |
| Telefon | (09071) 581-1120 (Büro) DI-DO |
| stefanie.saam@vr-dm.de |
Fakten & Zahlen
Die Genossenschaftsbanken in den Landkreisen Donau-Ries und Dillingen haben sich 2024 strukturell neu aufgestellt, ohne zu fusionieren. Mit 6,4 Milliarden Euro Gesamtbilanzsumme, fast 100.000 Mitgliedern und über 192.000 Kunden ist die genossenschaftliche Bankengruppe in Nordschwaben starker Partner nach innen und außen. Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen und Fakten im Überblick:
| Fakten | |
|---|---|
| Gründung der Gruppe | 1. Mai 2024 |
| Beschäftigte | 922 |
| Auszubildende/Studierende | 71 |
| Kundinnen und Kunden | 192.458 |
| Mitglieder | 99.207 |
| Spendenvolumen | 523.173 Euro |
| Dividendensumme | 1,7 Mio. Euro |
| Geschäftsstellen mit Personal | 47 |
| SB-Geschäftsstellen | 21 |
| SB-Komponenten | 148 |
| Zahlen | |
| Bilanzsumme | 6,39 Mrd. Euro |
| Betreutes Kundenkreditvolumen | 5,28 Mrd. Euro |
| Betreutes Kundenanlagevolumen | 9,43 Mrd. Euro |
| Betreutes Kundenvolumen | 14,71 Mrd. Euro |
| Neukredite in 2025 | 1,1 Mrd. Euro |
| Rücklagen/Eigenkapital | 818 Mio. Euro |
| Gewerbesteuer | 5,5 Mio. Euro |
Alle Zahlen: 31.12.2025